ネットワーク機器、FWのACLで使える「ワイルドカードマスク一覧」のリスト

先日、L3スイッチのポリシーベースルーティングを変更することになり、サブネットの指定をするのにワイルドカードマスクを指定する必要があったのですが、すぐに出てこなくて、自分の備忘録代わりに記事にすることにしました。

 

まず、ワイルドカードというと「*」などを思い浮かべますが、ネットワークの場合は、サブネットマスクを逆転したような指定の仕方をします。ここではワイルドカードマスクの詳しい説明は省略します。

 

続いて、ネットワーク機器、ファイアウォールで使える「ワイルドカードマスク一覧」のリストです。

 

 

■ネットワーク機器、FWのACLで使える「ワイルドカードマスク一覧」のリスト 

プレフィックス サブネットマスク ワイルドカードマスク
/0 0.0.0.0 255.255.255.255
/1 128.0.0.0 127.255.255.255
/2 192.0.0.0 63.255.255.255
/3 224.0.0.0 31.255.255.255
/4 240.0.0.0 15.255.255.255
/5 248.0.0.0 7.255.255.255
/6 252.0.0.0 3.255.255.255
/7 254.0.0.0 1.255.255.255
/8 255.0.0.0 0.255.255.255
/9 255.128.0 0.127.255.255
/10 255.192.0.0 0.63.255.255
/11 255.224.0.0 0.31.255.255
/12 255.240.0.0 0.15.255.255
/13 255.248.0.0 0.7.255.255
/14 255.252.0.0 0.3.255.255
/15 255.254.0.0 0.1.255.255
/16 255.255.0.0 0.0.255.255
/17 255.255.128.0 0.0.127.255
/18 255.255.192.0 0.0.63.255
/19 255.255.224.0 0.0.31.255
/20 255.255.240.0 0.0.15.255
/21 255.255.248.0 0.0.7.255
/22 255.255.252.0 0.0.3.255
/23 255.255.254.0 0.0.1.255
/24 255.255.255.0 0.0.0.255
/25 255.255.255.128 0.0.0.127
/26 255.255.255.192 0.0.0.63
/27 255.255.255.224 0.0.0.31
/28 255.255.255.240 0.0.0.15
/29 255.255.255.248 0.0.0.7
/30 255.255.255.252 0.0.0.3
/31 255.255.255.254 0.0.0.1
/32 255.255.255.255 0.0.0.0
     

 

 

サイトによっては自動計算してくれるところもあります。個人的にはサブネットマスクに対するワイルドカードマスクが分かればいいのでこちらで十分です。 こういった一覧と同様にサブネットマスクに対するホスト部の一覧なども参考になりますよね。ネットワークエンジニアを生業としている方は、ある程度は即答できるとは思います。

 

エレコム 電源タップ 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 6個口 2.5m ブラック T-K6A-2625BK